自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
功率 | 3.0KW |
型號(hào) | QD-420 |
適用行業(yè) | 食品 |
是否跨境貨源 | 否 |
物料類型 | 顆粒 |
制成袋尺寸 | L80-300 W80-200mm |
重量 | 500kg |
功能 | 充填,封口,計(jì)量 |
售后服務(wù) | 免費(fèi)維修一年,終身維護(hù) |
適用對(duì)象 | 谷物 |
包裝速度 | 25~80袋/分鐘 |
電壓 | 220V |
外形尺寸 | L1650*1300*1700mm |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
QD-420電子秤全自動(dòng)包裝機(jī)
主要特點(diǎn)
1、采用智能溫控器,溫度控制準(zhǔn)確;包裝封口美觀,平整。
2、采用PLC控制伺服電機(jī)雙拉或單拉膜結(jié)構(gòu),封切位置均采用電子自動(dòng)糾偏裝置,顯示觸摸屏構(gòu)成驅(qū)動(dòng)控制核心,提了整機(jī)的控制精度、可靠性和智能化程度。
3、本機(jī)的計(jì)量配置可自動(dòng)完成計(jì)量、送料、充填、制袋、充氣(排氣)、日期打印的全部包裝過(guò)程,并自動(dòng)完成計(jì)數(shù)。
4、自帶的故障顯示系統(tǒng),幫助及時(shí)排除故障。
5、可根據(jù)客戶需要制成枕形袋、打掛孔袋等包裝樣式。
選配裝置
量杯式計(jì)量、螺旋式計(jì)量、電子自動(dòng)計(jì)量、組合秤計(jì)量
應(yīng)用
膨化食品,果蔬,糖果,餅干,速凍食品,瓜子,炒貨,種子等顆粒物
可適用包裝材料
OPP/PE、PE/VM、PET/PE、OPP/CPP等復(fù)合熱封材料
性能參數(shù)
型號(hào) | QD-420 | 530 | 720 |
制袋尺寸 | L80-300mm W80-200mm | L100-350mm W100-250mm | L120-350mm W120-350mm |
包裝速度 | 25-80袋每分鐘 | 25-70袋每分鐘 | 25-60袋每分鐘 |
電源功率 | AC220V,50-60HZ, 3.0KW | AC220,50-60HZ 5.0KW | AC220V,50-60HZ, 6.0KW |
壓縮空氣用量 | 6-8kg/㎡,0.15m3/min | 6-8kg/㎡,0.25m3/min | 6-8kg/㎡,0.35m3/min |
整機(jī)重量 | 500kg | 700kg | 800kg |
外型尺寸 | 1650*1300*1700mm | 1600*1150*1800mm | 1800*1550*1900mm |
產(chǎn)品圖片