自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情 |
型號(hào) | QD-12 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,醫(yī)藥,煙酒,禮品、工藝品 |
適用瓶口直徑 | 見詳情mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情秒/次 |
封口寬度 | 見詳情 |
售后服務(wù) | 免費(fèi)保修一年 終身維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情 |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見詳情 |
規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 根據(jù)客戶要求 |
溫控范圍 | 見詳情 |
外形尺寸 | 見詳情mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情mm |
類型 | 其他 |
固體粉劑包裝機(jī)蛋白粉代餐粉咖啡條包裝機(jī)定制全自動(dòng)粉末包裝機(jī)
具有完成自動(dòng)送料、計(jì)量、制袋、充填、封口、打印日期及成品輸出等一系列自動(dòng)功能,也可根據(jù)用戶的要求實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)正色標(biāo)的功能。該機(jī)的上料部分改變了以往比較單一的下料方式,采取了依據(jù)不同的藥品而采用不同的上料機(jī),上料類型豐富,滿足不同用戶需求。
尼龍膜/聚酯膜復(fù)合,聚酯膜/聚酯復(fù)合膜,尼龍膜/純鋁箔/聚酯膜復(fù)合,聚酯膜/純鋁箔復(fù)合,聚酯膜和其他可提供熱封合功能的材料復(fù)合.(包裝材料不能是易燃,易爆,易腐等列入危險(xiǎn)化學(xué)品或物質(zhì)的材料)顆粒沖劑液體粉劑最高可達(dá)40次/分鐘,依據(jù)使用要求可進(jìn)行無級(jí)(設(shè)定)調(diào)整